| ■ 新追加 | ■ 二つ名 | |
| ■ 飛竜種 | ■ 鳥竜種 | |
| ■ 牙獣種 | ■ 牙竜種 | |
| ■ 獣竜種 | ■ 魚竜種 | |
| ■ 甲虫種 | ■ 鋏角種 | |
| ■ 蛇竜種 | ■ 甲殻種 | |
| ■ 両生種 | ■ 海竜種 | |
| ■ 古龍種 | ■ その他 |
◎=めちゃくちゃ効く
○=かなり効く
△=そこそこ効く
×=全然効かない
注目新モンスター
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルファルク | 古龍種 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |
| 鏖魔ディアブロス | 飛竜種 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ラオシャンロン | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| アトラル・カ | 甲虫種 | × | ○ | ◎ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × |
二つ名モンスター
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅兜アオアシラ | 牙獣種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 甲殻種 | △ | × | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | ○ | ◯ | × | ※ | ◯ |
| 紫毒姫リオレイア | 飛竜種 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 岩穿テツカブラ | 両生種 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 白疾風ナルガクルガ | 飛竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 金雷公ジンオウガ | 牙竜種 | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × | ※ | × | × |
| 黒炎王リオレウス | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | × | × |
| 荒鉤爪ティガレックス | 飛竜種 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 大雪主ウルクスス | 牙獣種 | ◎ | × | ○ | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 隻眼イャンガルルガ | 鳥竜種 | × | ◎ | × | ◯ | △ | × | △ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| 宝纏ウラガンキン | 獣竜種 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 燼滅刃ディノバルド | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 鎧裂ショウグンギザミ | 甲殻種 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | × | × |
| 朧隠ホロロホルル | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 銀嶺ガムート | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 天眼タマミツネ | 海竜種 | △ | × | ○ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 青電主ライゼクス | 飛竜種 | ◯ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 鏖魔ディアブロス | 飛竜種 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
飛竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカムトルム | 飛竜種 | × | △ | ◯ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | ※ | × |
| ウカムルバス | 飛竜種 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ※ | ※ | × |
| グラビモス | 飛竜種 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| セルレギオス | 飛竜種 | × | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ディアブロス | 飛竜種 | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ティガレックス | 飛竜種 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 荒鉤爪ティガレックス | 飛竜種 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ナルガクルガ | 飛竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 白疾風ナルガクルガ | 飛竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| バサルモス | 飛竜種 | △ | ◯ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| フルフル | 飛竜種 | ◎ | △ | × | △ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ベリオロス | 飛竜種 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ライゼクス | 飛竜種 | ○ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレイア | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| リオレイア希少種 | 飛竜種 | × | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 紫毒姫リオレイア | 飛竜種 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレウス | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| リオレウス希少種 | 飛竜種 | × | ◎ | ◯ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 黒炎王リオレウス | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | × | × |
もっともオーソドックスな形の種族です。前脚が翼として発達し、飛行することもできます。
リオレイア・リオレウスやティガレックス、ナルガクルガなど、それぞれ攻撃には特徴はあるものの、いずれも飛竜種に属します。
獣竜種や牙獣種なみの身体能力を持ちながら、飛行もできるやっかいな種族と言えるでしょう。
鳥竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イャンガルルガ | 鳥竜種 | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | × | △ | △ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| 隻眼イャンガルルガ | 鳥竜種 | × | ◎ | × | ◯ | △ | × | △ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| イャンクック | 鳥竜種 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ゲリョス | 鳥竜種 | ◎ | △ | × | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| ドスイーオス | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ドスギアノス | 鳥竜種 | ◎ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| ドスゲネポス | 鳥竜種 | △ | △ | ◯ | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ドスマッカォ | 鳥竜種 | ◎ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ |
| ドスランポス | 鳥竜種 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ホロロホルル | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
鳥に似た特徴を持つ種族です。身体をそこまで大きなものは少なく、生態系の中では中くらいに位置します。
非力である分、飛行での移動能力に長けていて、頻繁に移動するので捉えるのに手間取ることもあります。
また、状況に応じて非常に強力な大型モンスターを呼び寄せるものもおり、ナメてかかると思わぬ痛手をうけることもあります。
牙獣種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | 牙獣種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 紅兜アオアシラ | 牙獣種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ウルクスス | 牙獣種 | ◎ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 大雪主ウルクスス | 牙獣種 | ◎ | × | ○ | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ガムート | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ケチャワチャ | 牙獣種 | ◎ | × | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ※ | × |
| ドスファンゴ | 牙獣種 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | × | × |
| ドドブランゴ | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ババコンガ | 牙獣種 | ◎ | △ | △ | ◯ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ラージャン | 牙獣種 | × | △ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ○ | ◯ | × | × |
| 激昂したラージャン | 牙獣種 | × | △ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ○ | ◯ | × | × |
| ラングロトラ | 牙獣種 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
非常に大きな牙を持っているのが特徴の種族です。四肢も強力なモンスターが多く、見た目のイメージとしては猿や猪に近いものが多いです。
群れをなして攻撃をしかけてくるような知能の高いものもいます。
牙竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジンオウガ[通常] | 牙竜種 | △ | △ | × | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ※ | ◯ | × | × |
| ジンオウガ[超帯電] | 牙竜種 | ◯ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ※ | ◯ | × | × |
| 金雷公ジンオウガ | 牙竜種 | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × | ※ | × | × |
MHP3で初登場した、ジンオウガをもって初めて確認された種族です。鱗を持っている点から竜ではありますが、翼はなく、前脚は完全に歩行と攻撃用に進化しています。
現在確認できる牙竜種はジンオウガのみとなっており、極めて特殊な種族といえます。
ジンオウガは超帯電状態中には大幅に戦闘力があがり、動きのスピードも上がるので要注意です。
獣竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビルジョー[通常] | 獣竜種 | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| イビルジョー[怒り] | 獣竜種 | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 怒り喰らうイビルジョー[怒り] | 獣竜種 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 怒り喰らうイビルジョー[激昂] | 獣竜種 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ウラガンキン[通常] | 獣竜種 | × | ◎ | × | ◯ | ○ | △ | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| ウラガンキン[顎破壊] | 獣竜種 | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| 宝纏ウラガンキン | 獣竜種 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ディノバルド | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 燼滅刃ディノバルド | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドボルベルク[通常] | 獣竜種 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドボルベルク[瘤破壊] | 獣竜種 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ブラキディオス | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 猛り爆ぜるブラキディオス | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ○ | × | × | ※ | × | × |
| ボルボロス | 獣竜種 | ◎ | × | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
前脚が腕の形のままで翼を持っておらず、空を飛べないかわりに脚力が発達している種族。
竜ではあるが、なんとなく獣っぽい雰囲気を持っています。
ブラキディオスの前脚(腕)などは、爆発する成分を創りだすような特徴的な造りになっています。
魚竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォルガノス | 魚竜種 | × | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
| ガノトトス | 魚竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ | × |
| ドスガレオス | 魚竜種 | × | △ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
主に水中に生息している種族です。状況に応じて陸に上がってくることもあるが、水中ほどのすばやさはないので、戦う場合は陸におびきだしてからが望ましい。
音に弱いモンスターが多いので、まず音爆弾で陸におびき出すのが基本的な戦い方となります。
甲虫種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルセルタス | 甲虫類 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ゲネルセルタス | 甲虫種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
虫型の生物を指す種類です。特徴としては硬い甲殻を持っている点と、小型の虫を従えている場合が多く、動きも特徴的で捉えにくいです。
また、毒や麻痺などでハンターの行動を妨害してくるものも多く、慣れるまではなかなか討伐するのになかなかストレスが貯まります。
素材はその硬さを活かして防具などに利用されることが多いですが、小型の甲虫種から素材を入手するためには毒殺するなどの工夫が必要です。
鋏角種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルスキュラ | 鋏角種 | ◎ | × | ○ | △ | × | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
蛇竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガララアジャラ | 蛇竜種 | × | ◯ | △ | ◎ | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
蛇に似た形をした種族です。現状蛇竜種の大型モンスターはガララアジャラのみです。
その長い身体を使ってハンターを囲み、捕獲してくる攻撃は非常に強力なので注意が必要です。
甲殻種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウグンギザミ | 甲殻種 | ○ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | × | × | × |
| ダイミョウザザミ | 甲殻種 | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 甲殻種 | △ | × | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | ○ | ◯ | × | ※ | ◯ |
カニやヤドカリを連想させるような甲殻をもった種族です。見た目の通り、その甲殻は非常に硬く、生半可な斬れ味の武器では歯が立ちません。
大型モンスターの頭部の骨をヤド代わりにしているものもいます。
甲殻が非常に硬い分、腹部は柔らかく弱点となっている場合が多いです。
両生種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザボアザギル[通常] | 両生種 | ◯ | × | ◎ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ザボアザギル[氷纏い] | 両生種 | ◎ | × | ◎ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| テツカブラ[通常] | 両生種 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| テツカブラ[尾膨張] | 両生種 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 岩穿テツカブラ | 両生種 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
その名の通り、水陸の両方に対応した両生類の種族です。
テツカブラはカエル、ザボアザギルはサメに似たモンスターです。
海竜種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグナコトル[溶岩無] | 海竜種 | △ | ◎ | △ | ◯ | × | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
| アグナコトル[溶岩有] | 海竜種 | × | ◎ | ○ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
| タマミツネ | 海竜種 | △ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ハプルボッカ | 海竜種 | × | ○ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ※ | × |
| ラギアクルス | 海竜種 | ◎ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ロアルドロス | 海竜種 | ◎ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
水中や砂の中などを主な生息地としていて魚竜種と似た部分を持つ種族。
ただし、魚竜種に比べると陸での活動にも支障がないような4足歩行が可能な身体構造になっており、陸上でもその戦闘力は脅威となります。
全体的に大型なモンスターが多く、魚竜種とくらべても上位に位置する種族と言えます。
古龍種
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマツマガツチ | 古龍種 | ◯ | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | ※ | × | × |
| アルバトリオン(青白時) | 古龍種 | ◯ | △ | × | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| アルバトリオン(赤黒時) | 古龍種 | × | △ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| オオナズチ | 古龍種 | ◎ | × | ◯ | × | ◯ | △ | △ | △ | × | × | ※ | × | × |
| オストガロア | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◎ | ◯ | × | × | × | × | × | ※ | × |
| キリン[通常] | 古龍種 | ◎ | ◎ | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| キリン[怒り] | 古龍種 | ◯ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| クシャルダオラ[通常] | 古龍種 | × | ◎ | △ | △ | ○ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ◯ | × | × |
| クシャルダオラ[怒り] | 古龍種 | ◯ | △ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| シャガルマガラ | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × |
| テオ・テスカトル[通常] | 古龍種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| テオ・テスカトル[怒り] | 古龍種 | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| バルファルク | 古龍種 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |
| ラオシャンロン | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ミラボレアス | 古龍種 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラバルカン | 古龍種 | × | △ | × | ◯ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラルーツ | 古龍種 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
あらゆる種族を上回る圧倒的な存在として君臨する種族です。いずれも驚異的な生命力を持ち、その長寿性で古くから存在しつづけているものとされている。
天災と同等に扱われすその存在感からも、その驚異的な戦闘力は容易に想像ができます。
討伐が非常に困難である分、この種族から入手できる素材は貴重な武器防具の素材になります。
その他
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴア・マガラ | 不明 | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 渾沌に呻くゴア・マガラ | 不明 | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × |