モンスター弱点属性一覧(あいうえお順)
◎=めちゃくちゃ効く
○=かなり効く
△=そこそこ効く
×=全然効かない
※=カーソルを合わせる or タップで備考が表示されます
スポンサーリンク
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | 牙獣種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 紅兜アオアシラ | 牙獣種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| アトラル・カ | 甲虫種 | × | ◯ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × |
| アカムトルム | 飛竜種 | × | △ | ◯ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | ※ | × |
| アグナコトル[溶岩無] | 海竜種 | △ | ◎ | △ | ◯ | × | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
| アグナコトル[溶岩有] | 海竜種 | × | ◎ | ○ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
| アマツマガツチ | 古龍種 | ◯ | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | ※ | × | × |
| アルセルタス | 甲虫類 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| アルバトリオン(青白時) | 古龍種 | ◯ | △ | × | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| アルバトリオン(赤黒時) | 古龍種 | × | △ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| イビルジョー[通常] | 獣竜種 | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| イビルジョー[怒り] | 獣竜種 | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 怒り喰らうイビルジョー[怒り] | 獣竜種 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 怒り喰らうイビルジョー[激昂] | 獣竜種 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| イャンガルルガ | 鳥竜種 | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | × | △ | △ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| 隻眼イャンガルルガ | 鳥竜種 | × | ◎ | × | ◯ | △ | × | △ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| イャンクック | 鳥竜種 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ヴォルガノス | 魚竜種 | × | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
| ウカムルバス | 飛竜種 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ※ | ※ | × |
| ウラガンキン[通常] | 獣竜種 | × | ◎ | × | ◯ | ○ | △ | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| ウラガンキン[顎破壊] | 獣竜種 | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| 宝纏ウラガンキン | 獣竜種 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ウルクスス | 牙獣種 | ◎ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 大雪主ウルクスス | 牙獣種 | ◎ | × | ○ | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| オオナズチ | 古龍種 | ◎ | × | ◯ | × | ◯ | △ | △ | △ | × | × | ※ | × | × |
| オストガロア | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◎ | ◯ | × | × | × | × | × | ※ | × |
| ガノトトス | 魚竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ※ | × |
| ガムート | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 銀嶺ガムート | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ガララアジャラ | 蛇竜種 | × | ◯ | △ | ◎ | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| キリン[通常] | 古龍種 | ◎ | ◎ | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| キリン[怒り] | 古龍種 | ◯ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| クシャルダオラ[通常] | 古龍種 | × | ◎ | △ | △ | ○ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | ○ | ◯ | × | × |
| クシャルダオラ[怒り] | 古龍種 | ◯ | △ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| グラビモス | 飛竜種 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ケチャワチャ | 牙獣種 | ◎ | × | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ※ | × |
| ゲネルセルタス | 甲虫種 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | ※ | ◯ | ◯ | × | × |
| ゲリョス | 鳥竜種 | ◎ | △ | × | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| ゴア・マガラ | 不明 | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 渾沌に呻くゴア・マガラ | 不明 | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ザボアザギル[通常] | 両生種 | ◯ | × | ◎ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ザボアザギル[氷纏い] | 両生種 | ◎ | × | ◎ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| シャガルマガラ | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × |
| ショウグンギザミ | 甲殻種 | ○ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | × | × | × |
| 鎧裂ショウグンギザミ | 甲殻種 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | × | × |
| ジンオウガ[通常] | 牙竜種 | △ | △ | × | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ※ | ◯ | × | × |
| ジンオウガ[超帯電] | 牙竜種 | ◯ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ※ | ◯ | × | × |
| 金雷公ジンオウガ | 牙竜種 | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × | ※ | × | × |
| セルレギオス | 飛竜種 | × | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ダイミョウザザミ | 甲殻種 | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 甲殻種 | △ | × | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | ○ | ◯ | × | ※ | ◯ |
| タマミツネ | 海竜種 | △ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 天眼タマミツネ | 海竜種 | △ | × | ○ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ディアブロス | 飛竜種 | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 鏖魔ディアブロス | 飛竜種 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ティガレックス | 飛竜種 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 荒鉤爪ティガレックス | 飛竜種 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ディノバルド | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| 燼滅刃ディノバルド | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| テオ・テスカトル[通常] | 古龍種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| テオ・テスカトル[怒り] | 古龍種 | × | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| テツカブラ[通常] | 両生種 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| テツカブラ[尾膨張] | 両生種 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 岩穿テツカブラ | 両生種 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドスイーオス | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ドスガレオス | 魚竜種 | × | △ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ | × |
| ドスギアノス | 鳥竜種 | ◎ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| ドスゲネポス | 鳥竜種 | △ | △ | ◯ | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ドスファンゴ | 牙獣種 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | × | × |
| ドスマッカォ | 鳥竜種 | ◎ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ |
| ドスランポス | 鳥竜種 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ドドブランゴ | 牙獣種 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドボルベルク[通常] | 獣竜種 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドボルベルク[瘤破壊] | 獣竜種 | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ナルガクルガ | 飛竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| 白疾風ナルガクルガ | 飛竜種 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | × |
| ネルスキュラ | 鋏角種 | ◎ | × | ○ | △ | × | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| バサルモス | 飛竜種 | △ | ◯ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ババコンガ | 牙獣種 | ◎ | △ | △ | ◯ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ハプルボッカ | 海竜種 | × | ○ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ※ | × |
| バルファルク | 古龍種 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | |
| ブラキディオス | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 猛り爆ぜるブラキディオス | 獣竜種 | × | ◎ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ○ | × | × | ※ | × | × |
| フルフル | 飛竜種 | ◎ | △ | × | △ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ベリオロス | 飛竜種 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| ボルボロス | 獣竜種 | ◎ | × | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ホロロホルル | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 朧隠ホロロホルル | 鳥竜種 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| ミラボレアス | 古龍種 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラバルカン | 古龍種 | × | △ | × | ◯ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラルーツ | 古龍種 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ラージャン | 牙獣種 | × | △ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ○ | ◯ | × | × |
| 激昂したラージャン | 牙獣種 | × | △ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | ○ | ◯ | × | × |
| ライゼクス | 飛竜種 | ○ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | × | × |
| 青電主ライゼクス | 飛竜種 | ◯ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ラオシャンロン | 古龍種 | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ラギアクルス | 海竜種 | ◎ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ラングロトラ | 牙獣種 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレイア | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| リオレイア希少種 | 飛竜種 | × | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 紫毒姫リオレイア | 飛竜種 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレウス | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ※ |
| リオレウス希少種 | 飛竜種 | × | ◎ | ◯ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 黒炎王リオレウス | 飛竜種 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | × | × |
| ロアルドロス | 海竜種 | ◎ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| モンスター名 | 種類 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音類 | 罠肉 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク