食事の組み合わせと効果についての概要
モンハンダブルクロスにおけるキッチンの食事組み合わせについての概要を説明します。
組み合わせに使う食材や料理に必要な施設レベルは、特定の条件を満たすことによって増やすことができます。
(施設レベルはMAX3まで)
食材や施設のレベル解放条件はこちら
そして食材を2つ組み合わせることによって出来る料理にはそれぞれ特定の効果をハンターとオトモに付与します。
(具体的な効果の内容は組み合わせ一覧参照)
また、それぞれの料理によって食事スキルの抽選テーブルが決まっており、食事スキル1~4と割り当てられています。
食事スキルのテーブル一覧はこちら
それぞれの食事スキルのテーブルからの抽選結果が料理を選ぶ際に表示されているので、一番ためになる料理を選びましょう。
抽選によってランダム化されている部分が多いため、料理の効果のパターンはかなりの数になります。
そのたびに異なる組み合わせがでてくるので、料理選びにも飽きが来ない仕組みになっています。
施設レベル別の食材組み合わせ一覧
施設レベル1
①リモセラミート首長巻き
| 食材 | リモセラミ+アンモミート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+10、攻撃力【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4、テンション【小】、攻撃力【小】 |
②チココーンバターご飯
| 食材 | 高玄米+チココーン |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | 体力+10、防御力【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/防御力【小】 |
③モグモガーリックライス
| 食材 | 高玄米+モグモガーリック |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10、火属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4、テンション【小】、火属性耐性【小】 |
④モガニのベルナッパ包み揚げ
| 食材 | ベルナッパ+モガニ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/水属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/水属性耐性【小】 |
⑤リモセラミのガーリックピザ
| 食材 | リモセラミ+モグモガーリック |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/雷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/雷属性耐性【小】 |
⑥古代風モガ大トロカルパッチョ
| 食材 | モガ大トロ+アンモミート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/攻撃力【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/攻撃力【小】 |
⑦リモセラミとお肉のキッシュ
| 食材 | リモセラミ+アンモミート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/攻撃力【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/攻撃力【小】 |
⑧砂丘チャーハン
| 食材 | 高玄米+ロックラックルミ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/防御力【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/防御力【小】 |
⑨高原ツチタケノコご飯
| 食材 | 高玄米+ツチタケノコ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/火属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/火属性耐性【小】 |
⑩ベルナッパと古代真鯛のあら汁
| 食材 | ベルナッパ+古代真鯛 |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/水属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/水属性耐性【小】 |
⑪ツチタケノコとお肉の醤油炒め
| 食材 | リモセラミ+ツチタケノコ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/雷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/雷属性耐性【小】 |
⑫モガ大トロール肉巻き
| 食材 | モガ大トロ+サイコロミート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | スタミナ+25/氷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | テンション【小】/氷属性耐性【小】 |
⑬アンモミートボール
| 食材 | アンモミート+リノプロシュート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+20/攻撃力【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/攻撃力【小】 |
⑭チココーンスロー
| 食材 | チココーン+ロックラッカセイ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | 体力+20/防御力【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/防御力【小】 |
⑮お肉たっぷり麻婆ベルナス
| 食材 | アンモミート+ベルナス |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/火属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/火属性耐性【小】 |
⑯チココーンのコーンがり焼き
| 食材 | チココーン+モガモ貝 |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/水属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/水属性耐性【小】 |
⑰ベルナスのモガペペロンチーノ
| 食材 | モグモガーリック+ベルナス |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/雷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/雷属性耐性【小】 |
⑱モガニたっぷりリノプロ焼き
| 食材 | モガニ+リノプロシュート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/氷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+8/テンション【小】/氷属性耐性【小】 |
⑲サイプロシュートの肉団子
| 食材 | サイコロミート+リノプロシュート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25/攻撃力【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/攻撃力【小】 |
⑳ロックラック名物ナッツ炒め
| 食材 | ロックラックルミ+ロックラッカセイ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25防御力/【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/防御力【小】 |
㉑ベルナスの肉挟み揚げ
| 食材 | サイコロミート+ベルナス |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25/火属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/火属性耐性【小】 |
㉒モガモ貝のクルミ揚げ
| 食材 | ロックラックルミ+モガモ貝 |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25/水属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/水属性耐性【小】 |
㉓ツチタケノコとナスのグリエ
| 食材 | ツチタケノコ+ベルナス |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25/雷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/雷属性耐性【小】 |
㉔古代真鯛のアンティパスト
| 食材 | 古代真鯛+リノプロシュート |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+10/スタミナ+25/氷属性耐性【小】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【小】/氷属性耐性【小】 |
施設レベル2
①サイホロ贅沢シュラスコ
| 食材 | サイコロミート+ホロロース |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+30/攻撃力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】 |
②ロックラックルミ古代茶漬け
| 食材 | ロックラックルミ+ゼンマイ米 |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | 体力+30/防御力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】/防御力【中】 |
③シナトマ添えサイコロステーキ
| 食材 | サイコロミート+完熟シナトマト |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+30/火属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】/火属性耐性【中】 |
④クルミとジャンボウの和え物
| 食材 | ロックラックルミ+ジャンボウ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+30/水属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】/水属性耐性【中】 |
⑤ツチタケノコ入りチキンライス
| 食材 | ツチタケノコ+完熟シナトマト |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+30/雷属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】/雷属性耐性【中】 |
⑥古代真鯛の夜鳥仕立て
| 食材 | 古代真鯛+ホロロース |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+30/氷属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+12/テンション【中】/氷属性耐性【中】 |
⑦リノホロロースかつ
| 食材 | リノプロシュート+ホロロース |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+20/攻撃力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/攻撃力【中】 |
⑧ゼンマイ米のロック豆ご飯
| 食材 | ロックラッカセイ+ゼンマイ米 |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/防御力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/防御力【中】 |
⑨ジャンボウの落花生味噌和え
| 食材 | ロックラッカセイ+ジャンボウ |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/水属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/水属性耐性【中】 |
⑩ベルナスとシナトマトのパスタ
| 食材 | ベルナス+完熟シナトマト |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/雷属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/雷属性耐性【中】 |
⑪リノプロシュートの天空サラダ
| 食材 | リノプロシュート+完熟シナトマト |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+20/火属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/火属性耐性【中】 |
⑫モガモ貝とホロ肉のアヒージョ
| 食材 | モガモ貝+ホロロース |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル3 |
| ハンター効果 | 体力+40/氷属性耐性【中】 |
| オトモ効果 | 体力+4/テンション【中】/氷属性耐性【中】 |
⑬落花生クリームのワッフル
| 食材 | ロックラッカセイ+フワッフワッフル |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル1 |
| ハンター効果 | 体力+40/スタミナ+25/攻撃力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+16/テンション+20/攻撃力【中】 |
⑭ふわふわゼンマイオムレツ
| 食材 | ゼンマイ米+フワッフワッフル |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル2 |
| ハンター効果 | 体力+40/スタミナ+25/防御力【中】 |
| オトモ効果 | 体力+16/テンション+20/防御力【中】 |
施設レベル3
①屋台の特上まかない飯
| 食材 | |
|---|---|
| スキル枠 | 食事スキル4 |
| ハンター効果 | 体力+50/スタミナ+25 |
| オトモ効果 | 体力+20/テンション【大】 |
食事スキル一覧
食事スキル1
※ソースはすべていけいけソース
| スキル1(発動確定) | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|
| ネコの暴れ撃ち | 日替わりスキル | |
| ネコのKO術 | 日替わりスキル | |
| ネコの研磨術 | 日替わりスキル | |
| ネコの射撃 | 日替わりスキル | |
| ネコの特殊攻撃術 | 日替わりスキル | |
| ネコの砲撃術 | 日替わりスキル | |
| ネコの起き上がり術【小】 | 日替わりスキル | |
| ネコの毛づくろい術 | 日替わりスキル | |
| ネコのすり抜け術 | 日替わりスキル | |
| ネコの体術 | 日替わりスキル | |
| ネコの逃走術 | 日替わりスキル |
食事スキル2
※ソースはすべてふんばりソース
| スキル1(発動確定) | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|
| ネコの医療術 | 日替わりスキル | |
| ネコの受け身術 | 日替わりスキル | |
| ネコのド根性 | 日替わりスキル | |
| ネコのふんばり術 | 日替わりスキル | |
| ネコの防御術【小】 | 日替わりスキル | |
| ネコの防御術【大】 | 日替わりスキル | |
| ネコのこやし玉の達人 | 日替わりスキル | |
| ネコの千里眼の術 | 日替わりスキル | |
| ネコの調合術【大】 | 日替わりスキル | |
| ネコの不眠術 | 日替わりスキル | |
| ネコの弱いの来い! | 日替わりスキル |
食事スキル3
※★のみ気まぐれソース、その他はすべてとれとれソース
| スキル1(発動確定) | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|
| ネコの運搬の超人 | ネコの逃走術 | ネコの着地術 |
| ネコの採取術 | ネコの道具倹約術 | ネコのはりつき超人 |
| ネコの採取術 | ネコの胆力 | ネコの逃走術 |
| ネコの釣り上手 | ネコのはりつき超人 | ネコの着地術 |
| ネコの逃走術 | 日替わりスキル | |
| ネコのド根性 | ネコの砲撃術 | ネコの道具倹約術 |
| ネコのオトモ指導術 | 日替わりスキル | |
| 日替わりスキル | 日替わりスキル |
食事スキル4
※ソースはすべてどきどきソース
| スキル1(発動確定) | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|
| ネコのおまけ術 | 日替わりスキル | |
| ネコのかかってこい | 日替わりスキル | |
| ネコの乗り支援術 | 日替わりスキル | |
| 日替わりスキル | 日替わりスキル |
日替わりスキル一覧
| スキル1(発動確定) | スキル2 | スキル3 |
|---|---|---|
| ネコの暴れ撃ち | ネコの医療術 | ネコの受け身術 |
| ネコの運搬の超人 | ネコの運搬の鉄人 | ネコの起き上がり術【小】 |
| ネコの起き上がり術【大】 | ネコのオトモ指導術 | ねこのおまけ術 |
| ネコの解体の鉄人 | ネコのかかってこい | ネコの火事場術 |
| ネコの火薬術 | ネコのカリスマ | ネコの休憩術 |
| ネコのKO術 | ネコの毛ずくろい上手 | ネコの拳闘術 |
| ネコの研磨術 | ネコのこやし玉達人 | ネコのゴリ押し術 |
| ネコの採取術 | ネコの射撃術 | ネコの蹴球術 |
| ネコの吹奏術 | ネコのすり抜け術 | ネコの千里眼の術 |
| ネコの体術 | ネコの短期催眠術 | ネコの尽力 |
| ネコの着地術 | ネコの調合術【小】 | ネコの調合術【大】 |
| ネコの釣り上手 | ネコの道具倹約術 | ネコの逃走術 |
| ネコの投擲術 | ネコの特殊攻撃術 | ネコのど根性 |
| ネコの長靴術 | ネコの憎まれ上手 | ネコの乗り支援術 |
| ネコの乗り上手 | ネコのはじかれ上手 | ネコのはりつき超人 |
| ネコの不眠術 | ネコのふんばり術 | ネコの防御術【小】 |
| ネコの防御術【大】 | ネコの砲撃術 | ネコの報酬金保険 |
| ネコの弱いの来い! |
スポンサーリンク
スポンサーリンク